品种审定详细信息 | |||
---|---|---|---|
品种名称: | 湘育313 | 作物种类: | |
审定编号: | 品种来源: | ||
申请者: | 育种者: | ||
是否撤销审定: | 撤销审定日期: | ||
以往审定情况: | |||
特征特性: | 植株生长势旺,分枝力强,主蔓长5.3m,主茎粗O.85cm,羽状裂叶,互生,叶色浓绿,叶长30cm,宽26.5cm,叶柄长16.8cm,主蔓第9一11节着生第一雌花,以后每隔6—8节再现一个雌花。果实椭圆形,果形指数1.3,果皮黑色,厚度1.5cm,硬度22公斤/cm2,单瓜重6.5公斤。三倍体西瓜种子灰褐色,扁平,千粒重65g。晚熟,春季栽培全生育期110天左右,自雌花开放到果实成熟约需45天。主蔓和侧蔓均能结果,第一瓜多着生于主蔓第15—20节或侧蔓第9—12节,平均每株可坐果1.2个左右。果肉红色,肉质硬脆爽口,商品性好,无籽性能佳,果实中心部可溶性固形物含量12.2%,边部8.5%。耐湿耐热,耐贮运性能强,较耐枯萎病、炭疽病、疫病。 | ||
产量表现: | |||
栽培技术要点: | |||
审定意见: |