| 品种审定详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 品种名称: | Y两优488 | 作物种类: | |
| 审定编号: | 品种来源: | ||
| 申请者: | 育种者: | ||
| 是否撤销审定: | 撤销审定日期: | ||
| 以往审定情况: | |||
| 特征特性: | 该品种属两系杂交迟熟中稻。省区试结果:在我省作中稻栽培,全生育期141.3天,株高113.3厘米,株型适中,生长整齐,叶姿直立,生长势强,叶鞘绿色,稃尖秆黄色,短顶芒,叶下禾,后期落色好。每亩有效穗17.32万穗,每穗总粒数164.18粒,结实率84.52%,千粒重27.69克。抗性:叶瘟4.99级,穗颈瘟6.67级,稻瘟病抗性综合指数4.07,白叶枯病抗性3级,稻曲病抗性3级。耐低温能力较强,耐高温能力中等。米质: 糙米率79.7%,精米率70.2%,整精米率64.0%,粒长7.0毫米,长宽比3.2,垩白粒率29%, 垩白度2.3%,透明度2级, 碱消值3.5级,胶稠度85毫米, 直链淀粉含量13.0%。 | ||
| 产量表现: | |||
| 栽培技术要点: | |||
| 审定意见: | |||

湘公网安备43010502000522号