品种审定详细信息 | |||
---|---|---|---|
品种名称: | 恒两优金农丝苗 | 作物种类: | |
审定编号: | 品种来源: | ||
申请者: | 育种者: | ||
是否撤销审定: | 撤销审定日期: | ||
以往审定情况: | |||
特征特性: | 籼型两系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培,全生育期118.1天,比对照天优华占短3.3天。株高114.8厘米,亩有效穗20.8万穗,每穗总粒数154.7粒,结实率82.1%,千粒重24.9克。抗性:叶瘟3.2级,穗瘟5.0级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.6,白叶枯病6.0级,稻曲病4.0级。米质主要指标:糙米率79.0%,精米率71.1%,整精米率63.3%,粒长6.7毫米,长宽比3.4,垩白粒率11%,垩白度2.9%,透明度1级,碱消值7.0级,胶稠度60毫米,直链淀粉含量16.2%。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。 | ||
产量表现: | |||
栽培技术要点: | |||
审定意见: |