品种审定详细信息 | |||
---|---|---|---|
品种名称: | 泰优553 | 作物种类: | |
审定编号: | 品种来源: | ||
申请者: | 育种者: | ||
是否撤销审定: | 撤销审定日期: | ||
以往审定情况: | |||
特征特性: | 籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培,全生育期116.8天,比对照岳优9113长2.1天。株高114.6厘米,亩有效穗20.5万穗,每穗总粒数157.3粒,结实率76.0%,千粒重24.9克。抗性:叶瘟3.7级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率2.4级,稻瘟病综合抗性指数3.6,白叶枯病5.2级,稻曲病7.0级。米质主要指标:糙米率79.3%,精米率66.7%,整精米率57.8%,粒长7.2毫米,长宽比3.9,垩白粒率11%,垩白度2.5%,透明度1级,碱消值6.5级,胶稠度62毫米,直链淀粉含量16.0%。在2018年湖南省第十二次优质稻品种评选中,被评为二等优质稻品种。 | ||
产量表现: | |||
栽培技术要点: | |||
审定意见: |