湖南省农业厅通告
根据《湖南省农业厅关于开展农业投入品质量监督抽查的通知》(湘农业发〔2009〕273号)精神,我厅组织对全省14个市州的肥料和种子产品进行了2010年度第一次质量监督抽查。对种子的发芽率、净度、水分,肥料的主要有效养分进行了检测。肥料共抽检255个批次,其中合格肥料212个批次,合格率为83.1%;种子共抽检233批次,其中合格种子215批次,合格率为92.3%。为保护广大农民和合格肥料、种子生产企业的利益,打击生产销售假劣肥料和种子的违法行为,保障春耕生产顺利进行,促进农民增产增收,现将部分抽查结果予以发布。欢迎社会各界对生产经营假劣农资、坑农害农行为进行举报。
湖南省农业行政执法总队举报电话:0731-85523110
湖南省农业厅种子质量监督抽查合格产品名单
序 号 |
标称生产企业 |
作物 种类 |
品种名称 | 标称商标 | 规格 | 经销单位或抽样地点 |
生产日期 或批号 |
1 | 湖南隆平种业有限公司 | 水稻 | T优705 | 隆平 | 1kg/包 | 湖南隆平种业有限公司 | 2009.09 |
2 | 湖南隆平种业有限公司 | 水稻 | T优167 | 隆平 | 1kg/袋 | 湖南隆平种业有限公司 | 2009.8 |
3 | 湖南天盛生物科技有限公司 | 水稻 | 湘州优918 | 天盛皇 | 30kg/件 | 桑植县种子公司 | 2009.09 |
4 | 湖南天盛生物科技有限公司 | 水稻 | Y两优9918 | 天盛皇 | 500g/袋 | 湖南天盛生物科技有限公司 | 2009.9 |
5 | 湖南广阔天地科技有限公司 | 水稻 | Y两优7号 | 广超 | 500g/包 | 新化县天华种业公司 | 2009.10 |
6 | 湖南安农种业科技开发中心 | 水稻 | 八两优18 | 湘安农种 | 1kg/袋 | 湖南安农种业科技开发中心 | 2009.10 |
7 | 湘西自治州农科所 | 水稻 | 金优468 | ---- | 1kg/袋 | 湘西自治州农科所 | 2009.9 |
8 | 湖南格瑞种业有限公司 | 水稻 | Ⅰ优995 | ---- | 1kg/袋 | 湖南格瑞种业有限公司 | 2009.9 |
9 | 四川隆平高科种业有限公司 | 水稻 | 湘丰优974 | 隆平高科 | 1kg/袋 | 新宁县亚华种业经营部 | 2009.8 |
10 | 湖南北大荒种业科技有限责任公司 | 水稻 | 三香优612 | 北大荒 | 1kg/包 | 湖南北大荒种业科技有限责任公司 | 2009.10 |
11 | 湖南兴隆种业有限公司 | 水稻 | 两优527 | 兴隆种业 | 30kg/件 | 桑植县种子公司 | 2009.09 |
12 | 湖南金健种业有限责任公司 | 水稻 | 金优117 | ---- | 30kg/件 | 黎文彩(张家界) | 2009.09 |
13 | 湖南三湘赛德种业有限公司 | 水稻 | 金优402 | 三湘赛德 | 1kg/袋 | 湖南三湘赛德种业有限公司 | 2009.10 |
14 | 湖南北大荒种业科技有限责任公司 | 水稻 | T优535 | ---- | 1kg/包 | 新化县军民农技农资经营部 | 2009.09 |
15 | 湖南希望种业科技有限公司 | 水稻 | 金优268 | 隆望 | 1kg/袋 | 湘乡万祥农业科技有限公司 | 2009.07 |
16 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 水稻 | 新两优6号 | 荃银 | 1kg/袋 | 湘乡万祥农业科技有限公司 | 2009.10 |
17 | 湖南宁乡县原种场 | 水稻 | 湘早籼24号 | ---- | 15kg/件 | 湘潭市兴农种子农药化肥经营部 | 2009.07 |
18 | 湖南川农高科种业有限责任公司 | 水稻 | Ⅱ优838 | 川农 | 65kg/件 | 湖南川农高科种业有限责任公司 | 2009.9 |
19 | 湖南省科裕隆种业有限公司 | 水稻 | 湘优109 | 科裕隆 | 1kg/袋 | 湖南省洪江先丰种业有限公司 | 2010432 |
20 | 湖南洞庭高科种业有限公司 | 水稻 | 岳优360 | 洞庭 | 1kg/袋 | 湖南洞庭高科种业有限公司 | 2009.10 |
21 | 湖南泰邦农业科技发展有限公司 | 水稻 | 金优77 | 泰邦 | 1kg/袋 | 陈运福(永州市) | 2009.08 |
22 | 湖南泰邦种业郴州分公司 | 水稻 | 汕优82 | 泰邦 | 1kg/袋 | 湖南泰邦种业郴州分公司 | 2009.9 |
23 | 郴州市农科所良种开发有限公司 | 水稻 | 汕优402 | 郴研 | 1kg/袋 | 郴州市农科所良种开发有限公司 | 2009.9 |
24 | 郴州明珠种业有限公司 | 水稻 | T优1128 | 明珠 | 1kg/袋 | 郴州明珠种业有限公司 | 2009 |
25 | 湖南金健种业有限责任公司 | 水稻 | 中优117 | 金健 | 1kg/包 | 慈利县许忠国农资经营部 | 2009.09 |
26 | 郴州金源种业有限公司 | 水稻 | 汕优82 | 金源 | 1kg/袋 | 郴州金源种业有限公司 | 2009 |
序 号 |
标称生产企业 |
作物 种类 |
品种名称 | 标称商标 | 规格 | 经销单位或抽样地点 |
生产日期 或批号 |
27 | 湖南湘东种业有限责任公司 | 水稻 | 威优644 | 湘东 | 1.5kg/包 | 湖南湘东种业有限责任公司 | 2009.8 |
28 | 湖南东方红种业有限公司 | 水稻 | I优974 | 瓷城 | 1kg/包 | 湖南东方红种业有限公司 | 2009.08 |
29 | 湖南金稻种业有限公司 | 水稻 | 五优308 | 金稻 | 1kg/袋 | 石板桥农资经营部 | 2009.08 |
30 | 湖南安农种业科技开发中心 | 水稻 | T优15 | 奥谱隆 | 1kg/包 | 涟源市农家乐农资超市 | 2009.10 |
31 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 | 玉米 | 临奥1号 | 奥瑞金 | 3000粒/包 | 亚华种业武冈销售中心 | 2009.9 |
32 | 永顺县旱粮研究所 | 玉米 | 湘永单3号 | 老大哥 | 40kg/件 | 桑植县种子公司 | 2009.9 |
33 | 湖南杰豪种业有限公司 | 玉米 | 鄂玉27 | 石隆 | 1kg/包 | 慈利县富辉农资商行 | 2009.10.30 |
34 | 河南省豫玉种业有限公司 | 玉米 | 豫禾6号 | 豫禾 | 1kg/包 | 涟源市水华种业公司 | 2009.10.23 |
35 | 北京金色农华种业科技有限公司 | 玉米 | 中单808 | 金色农华 | 1kg/袋 | 湖南希望种业新宁总代理 | 2009.9 |
36 | 吉林华邦王义农业科技有限公司 | 玉米 | 益丰2号 | 吉玉 | 1kg/袋 | 蔡承志(常德市) | 2009.11 |
37 | 山西强盛种业有限公司 | 玉米 | 强盛11号 | 强盛 | 1kg/袋 | 新宁县亚华种业经营部 | 2009.10 |
38 | 山西黎城奥利种业有限公司 | 玉米 | 掖单19号 | 奥利 | 1kg/袋 | 隆回益民种子店 | 2009.10 |
39 | 山东潞玉种业股份有限公司 | 玉米 | 潞玉13 | 潞玉 | 1kg/袋 | 怀化金亿种业有限公司 | 2009.10 |
40 | 湖南湘丰种业有限公司 | 棉花 | 湘丰棉三号 | 湘丰 | 300g/包 | 湖南湘丰种业桃源总代理 | 2009.10 |
41 | 中国农业科学院棉科所科贸公司 | 棉花 | 中棉所63 | 中杂 | 300g/包 | 廖美华农资经营门市部 | 2009.10 |
42 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 棉花 | 国丰棉12 | 丰乐 | 300g/厅 | 安乡县新文农资经营部 | 2009.10 |
43 | 湖南隆平高科棉油种业有限公司 | 棉花 | 湘杂棉7号 | 隆平高科 | 600g/袋 | 安乡县湘农种子经营部 | 2009.09 |
44 | 华容县华生良种棉发展有限公司 | 棉花 | 湘杂棉15号 | ---- | 300g/包 | 南县蓝色种苗部 | 2009.10 |
45 | 湖南·常德兴地种业有限公司 | 棉花 | 兴地棉2号 | 兴地 | 258g/罐 | 王澜漪(常德市) | 2009.9 |
46 | 创世纪转基因技术有限公司 | 棉花 | 鄂杂棉11 | 创世纪 | 270g/袋 | 湖南杰豪种业有限公司 | 2009.1 |
47 | 湖南湘研种业有限公司 | 辣椒 | 湘研六号 | 隆平高科 | 10g/包 | 岳阳市汇丰种苗经营部 | 2009.12. |
48 | 湖南兴蔬种业有限公司 | 辣椒 | 兴蔬19号 | 兴蔬 | 10g/袋 | 湖南兴蔬种业有限公司 | 2009.10 |
49 | 湖南岳阳博达隆科技良种公司 | 西瓜 | 湘西瓜68号 | 泉鑫 | 50g/包 | 湖南岳阳博达隆科技良种公司 | 2009.12.10 |
50 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 西瓜 | 西农八号 | 丰乐 | 100g/罐 | 岳阳三力种苗经营部 | 2009.8.1 |
51 | 湖南雪峰种业有限公司 | 西瓜 | 西农9号 | 雪峰 | 100g/盒 | 湖南雪峰种业有限公司 | 2009.8 |
52 | 衡阳市蔬菜研究所 | 黄瓜 | 津研4号 | 南雁 | 10g/包 | 衡阳市蔬菜研究所 | 2009.10 |
湖南省农业厅肥料质量监督抽查合格产品名单
序号 | 标称生产企业 | 产品名称 | 商标 | 标称(准)值 | 经销单位或抽样地点 |
生产日期或 批号 |
1 | 湖南湘珠湘北化工有限公司 | 复混肥 | 湘坤王 | N-P2O5-K2O≥25% | 湖南湘珠湘北化工有限公司 | 2009.12.11 |
2 | 湖南首玉生物科技有限公司 | 复合肥 | 首玉 | N-P2O5-K2O≥48% | 湖南首玉生物科技有限公司 | 2009.12.24 |
3 | 湘潭县兴农配方肥有限公司 | 复混肥 | 潭农 | N-P2O5-K2O≥25% | 湘潭县兴农配方肥有限公司 | 2009.12.19 |
4 | 湖南景湘肥业有限公司 | 复合肥 | 白俄罗 | N-P2O5-K2O≥45% | 湖南景湘肥业有限公司 | 2009.12.16 |
5 | 郴州方舟化工有限责任公司 | 硫酸钾复合肥 | 吐绿 | N-P2O5-K2O≥45% | 郴州方舟化工有限责任公司 | 2009.12.19 |
6 | 衡阳县旺丰复合肥有限公司 | 复合肥 | 旺丰 | N-P2O5-K2O≥25% | 衡阳县旺丰复合肥有限公司 | 2009.10.11 |
7 | 岳阳中英石化有限公司 | 过磷酸钙 | 好唯特 | 有效磷≥12.0% | 宁远恒泰化肥农药批发部 | —— |
8 | 湖南永利化工股份有限公司 | 过磷酸钙 | 晶晶牌 | 有效磷≥12.0% | 蒋远玲农资门市(宁远县) | —— |
9 | 吉首市乾州复合肥厂 | 复合肥 | 村村丰 | N-P2O5-K2O≥40% | 吉首市乾州复合肥厂 | 20091210 |
10 | 湘西州湘吉有限责任公司 | 复混肥 | 湘吉 | N-P2O5-K2O≥25% | 湘西州湘吉有限责任公司 | 20091110 |
11 | 古丈湘宁肥业有限责任公司 | 复混肥 | 湘宁 | N-P2O5-K2O≥30% | 湖南省湘宁肥业有限责任公司 | 20091105 |
12 | 邵阳中天化肥有限公司 | 复合肥 | 中天穗丰 | N-P2O5-K2O≥40% | 邵阳中天化肥有限公司 | 200904 |
13 | 望城县红旗复合肥料厂 | 复合肥 | 湘汪丰 | N-P2O5-K2O≥40% | 望城县红旗肥业科技开发有限公司 | 2009.12.15 |
14 | 湖南兴湘肥料厂 | 复混肥 | 兴湘 | N-P2O5-K2O≥25% | 望城到新康乡生资经营部 | 2009.9.16 |
15 | 岳阳市洞庭化肥厂 | 复合肥 | 阳农 | N-P2O5-K2O≥40% | 浏阳淳口镇阳光农业服务有限公司 | 2009.9.9 |
16 | 长沙加农生态农业科技有限公司 | 生态有机肥 | 加农 |
N-P2O5-K2O≥8% 有机质≥30% |
长沙加农生态农业科技有限公司 | 2009.7.22 |
17 | 长沙新源氨基酸生物肥料有限公司 | 氨基酸茶叶专用肥 | 禾美农 |
N-P2O5-K2O≥28% 有机质≥20% |
长沙新源氨基酸生物肥料有限公司 | 2009.12.8 |
18 | 湖南兴湘科技开发有限公司 | 复混肥 | 兴湘 | N-P2O5-K2O≥25% | 湖南兴湘科技开发有限公司 | 2009.12.21 |
19 | 怀化市洋丰化肥有限责任公司 | 复合肥 | 加大利 | N-P2O5-K2O≥25% | 怀化市洋丰化肥有限责任公司 | 2009.10.10 |
20 | 湖北长润复合肥有限公司 | 复合肥 | 施特加 | N-P2O5-K2O≥45% | 澧县利丰农资经营部 | 2009.11.25 |
21 | 石门县楚江化工厂 | 复混肥 | 苗丰 | N-P2O5-K2O≥25% | 石门县农丰化肥经营部 | 2009.11.28 |
22 | 岳阳磷化工总厂 | 复合肥 | 飞云 | N-P2O5-K2O≥25% | 湖南省岳阳磷化工总厂 | 2009.12 |
23 | 岳阳宏润肥业有限公司 | 复混肥 | 洞庭 | N-P2O5-K2O≥25% | 湖南省岳阳宏润肥业有限公司 | 2009.12.10 |
24 | 岳阳中亚化肥有限公司 | 复合肥 | 洞庭春 | N-P2O5-K2O≥30% | 湖南岳阳中亚化肥有限公司 | 2009.12 |
25 | 岳阳市中天石化有限公司 | 复合肥 | 中天 | N-P2O5-K2O≥45% | 岳阳市中天石化有限公司 | 2009.12 |
26 | 湖南金叶肥料有限责任公司 | 烟草专用基肥 | 众望 | N-P2O5-K2O≥30% | 湖南金叶肥料有限责任公司 | 2009.12 |
27 | 岳阳兴农复肥厂 | 复合肥 | 湘岳 | N-P2O5-K2O≥25% | 岳阳兴农复肥厂 | 2009.12 |
序号 | 标称生产企业 | 产品名称 | 商标 | 标称(准)值 | 经销单位或抽样地点 |
生产日期或 批号 |
28 | 岳阳市优乐化肥有限公司 | 复合肥 | 洞庭湖 | N-P2O5-K2O≥45% | 岳阳市优乐化肥有限公司 | 2009.12.08 |
29 | 湖南衡阳实达复合肥厂 | 复合肥 | 船山 | N-P2O5-K2O≥25% | 湖南衡阳实达复合肥厂 | 2009.10.13 |
30 | 郴州邦尔泰苏仙油脂有限公司 | 茶粕多抗有机肥 | 邦尔泰 | 有机质≥30% | 郴州邦尔泰苏仙油脂有限公司 | 2009.12.18 |
31 | 攸县奥富化肥厂 | 复混肥 | 奥利富 | N-P2O5-K2O≥30% | 攸县奥富化肥厂 | 20090513 |
32 | 湘潭兴农配方肥有限公司 | 复合肥 | 潭农 | N-P2O5-K2O≥40% | 醴陵市生资公司 | 2009.12.1 |
33 | 慈利县澧水复混肥厂 | 复混肥 | 澧水 | N-P2O5-K2O≥25% | 慈利县澧水复混肥厂 | 20091210 |
34 | 张家界汇丰化工有限公司 | 复混肥 | 汇丰 | N-P2O5-K2O≥25% | 张家界汇丰化工有限公司 | 20091205 |
35 | 张家界五坪复混肥厂 | 复混肥 | 五坪 | N-P2O5-K2O≥25% | 张家界五坪复混肥厂 | 2009.11.16 |
36 | 湖南湘洋生物肥料有限公司 | 复混肥 | 湘洋 | N-P2O5-K2O≥25% | 张家界市农业生产资料总公司 | 2009.10.1 |
37 | 益阳市永丰复混肥厂 | 复合肥 | 旺稻 | N-P2O5-K2O≥40% | 益阳市永丰复混肥厂 | 2009.12.12 |
38 | 江苏阿波罗复合肥有限公司 | 复合肥 | 阿波罗 | N-P2O5-K2O≥45% | 张家界市金地农资 | 2009.6.26 |
39 | 贵州西洋肥业有限公司 | 过磷酸钙 | 西洋 | 有效磷≥16% | 怀化市洋丰化肥有限责任公司 | —— |
40 | 宜昌富升化工有限公司 | 复合肥 | 石宝山 | N-P2O5-K2O≥45% | 怀化市农资公司肥料农药分公司 | 2009.11.04 |
41 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
硫酸钾型 复合肥 |
司尔特 | N-P2O5-K2O≥45% | 怀化市鹤城区江南化肥经营部 | 2009.8.16 |
42 | 中化化肥有限公司 | 复合肥 | 中化 | N-P2O5-K2O≥51% | 东安县石期市镇桑建勇农资店 | 2009.01.01 |
43 | 宜昌汇丰肥业有限公司 |
有机无机 复混肥 |
福邦 |
N-P2O5-K2O≥15% 有机质≥40% |
张家界农丰农资公司石门县分公司 | 2009.11.16 |
44 | 美国嘉施利化肥(国际)集团有限公司 | 复合肥 | 嘉施利 | N-P2O5-K2O≥45% | 道县金秋农业生产资料连锁有限公司 | —— |
45 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 复合肥 | 三宁 | N-P2O5-K2O≥45% | 张国政(鼎城区中河口镇同德三角闸) | 2009.10.7 |
46 | 史丹利化肥股份有限公司 | 复合肥 | 史丹利 | N-P2O5-K2O≥51% | 南县南洲金丰农资店 | 091208033 |
47 | 河南莲花味精股份有限公司 |
有机无机 复混肥 |
莲花 |
N-P2O5-K2O≥18% 有机质≥20% |
石门农投农业投入品供应中心 | 24091101 |
48 | 湖北中原磷化工有限公司 | 复合肥 | 弘源 | N-P2O5-K2O≥40% | 益阳市旺农肥业有限公司 | 2009.12.12 |
49 | 安徽六国化工股份有限公司 | 复合肥 | 六国 | N-P2O5-K2O≥48% | 田宏(沅江市草尾镇福民村) | 2009.09.09 |
50 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 复合肥 | 倍富家 | N-P2O5-K2O≥40% | 醴陵市佳昇作物科学服务站 | 2009.11.4 |
51 | 重庆富施特复合肥有限公司 | 复合肥 | 斯巴利 | N-P2O5-K2O≥49% | 东安县芦洪市镇富贵农资经营部 | 2009.11.17 |
52 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 复合肥 | 三宁 | N-P2O5-K2O≥45% | 东安县集鑫农业生产资料有限公司 | 2009.10.05 |
湖南省农业厅种子质量监督抽查不合格产品名单
序号 | 标称生产企业 | 作物 种类 | 品种名称 | 标称 商标 | 规格 | 经销单位或抽样地点 | 主要不合格项目 | 生产日期或批号 | ||
项目 | 标准值 | 实测值 | ||||||||
1 | 湖北省种子集团有限公司 | 水稻 | 两优42 | 禾盛 | 1kg/包 | 澧县金丰种业有限公司 | 发芽率 | 80 | 69 | 2009.10 |
2 | 衡阳市蔬菜种子有限公司 | 水稻 | 协优1429 | —— | —— | 唐莲娜(永州) | 发芽率 | 80 | 69 | 2009.8 |
3 | 郴州市农科所良种开发公司 | 水稻 | 威优77 | 郴研 | 1kg/袋 | 郴州市农科所良种开发公司 | 发芽率 | 80 | 67 | 2009.9 |
4 | 郴州市农科所良种开发公司 | 水稻 | Ⅱ优838 | 郴研 | —— | 郴州市农科所良种开发公司 | 发芽率 | 80 | 69 | 2009.9 |
5 | 温州市瓯海新桥金首指种业商行 | 白菜 | 早熟五号 | 首指 | 14g/包 | 醴陵市华农瓜菜研究所 | 发芽率 | 85 | 75 | 2009.8.25 |
6 | 湖南丰源种业有限责任公司 | 水稻 | 株两优15 | —— | 1kg/袋 | 南县蓝色种苗部 | 发芽率 | 80 | 67 | 2009.9 |
7 | 益阳万盛种业科技有限公司 | 水稻 | 湘早籼45号 | —— | 15kg/包 | 益阳万盛种业科技有限公司 | 发芽率 | 85 | 75 | 2009.7 |
8 | 益阳市惠民种业科技有限公司 | 水稻 | 湘早籼45号 | —— | 15kg/包 | 益阳市惠民种业科技有限公司 | 发芽率 | 85 | 73 | 2009.7 |
湖南省农业厅肥料质量监督抽查不合格产品名单
序号 | 标称生产企业 | 标称商标 | 产品名称 | 标称值 | 实测值 |
主要不合格项目 或主要问题 |
经销单位或抽样单位 |
生产日期 或批号 |
总养分 N-P2O5-K2O | 总养分 N-P2O5-K2O | |||||||
1 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 金老虎 | 复合肥 | ≥45% 15-15-15 | 40% 16.04-10.04-13.92 | 总养分、磷 | 东安县紫溪市镇锋华农资经营部 | 2009.11.23 |
2 | 江西开门子肥业集团有限公司 | 鑫森淼 | 复合肥料 | ≥45% 15-15-15 | 43% 15.08-16.31-11.73 | 总养分、钾 | 道县金秋农业生产资料连锁有限公司 | 2009.11.25 |
3 | 永州市新远复合肥有限公司 | 施特力 | 复合肥 | ≥25% 15-5-5 | 22.3% 13.90-4.07-4.29 | 总养分 | 千家峒农资店(江永) | 2009.4.9 |
4 | 张家界永定区兴农复混肥厂 | 兴农 | 复混肥料 | ≥25% 11-6-8 | 15.9% 9.50-5.28-1.11 | 总养分、钾 | 肖国应肥料门市(永顺县) | —— |
5 | 张家界桑植县清明复合肥厂 | 方圆 | 有机-无机复混肥料 | ≥20% 9-5-6 有机质≥20% | 11% 0.22-9.49-1.04 有机质=0.2 | 总养分氮、钾有机质 | 向朝军肥料门市(永顺县) | —— |
6 | 慈利县大一复混肥厂 | 大一 | 复混肥料 | ≥25% 10-8-7 | 17.5% 9.69-6.41-1.41 | 总养分、磷、钾 | 张昌胜肥料门市(永顺县) | —— |
7 | 怀化市复混肥厂 | 猎狗 | 复混肥料 | ≥25% 11-5-9 | 19.8% 12.86-4.54-2.42 | 总养分、钾 | 凤凰县茶田镇供销社农资门市部 | —— |
8 | 湖南省怀化磷化工总厂 | 星牌 | 钙镁磷肥 | 有效磷 ≥12% | 有效磷=8.5% | 磷 | 长沙吉农供销农资有限公司 | 2009.10.28 |
9 | 泉州市西德复合肥厂 | 西德 | 复合肥料 | ≥25% 12-6-7 | 22.2% 12.49-2.98-6.76 | 总养分、磷 | 怀化市远洋化肥有限公司 | 2009.12.7 |
10 | 怀化市复混肥厂 | 猎狗 | 复混肥料 | ≥25% 11-5-9 | 21.4% 11.48-6.54-3.34 | 总养分、钾 | 怀化市复混肥厂 | 2009.11.22 |
11 | 怀化市远东化肥有限责任公司 | 撒利来 | 杂交水稻制种专用肥 | ≥25% 13-5-7 | 23.0% 12.70-5.98-4.29 | 总养分、钾 | 怀化市远东化肥有限公司 | 2009.11.16 |
12 | 永州市新远复合肥有限公司 | 喜播富 | 复合肥 | ≥25% 12-5-8 | 24.2% 13.66-4.99-5.52 | 总养分、钾 | 衡阳昌盛农资经营部 | 2009.12.22 |
13 | 湖北源丰化工有限公司 | 沃尔特 | 复合肥料 | ≥40% 20-10-10 | 38.5% 23.71-8.94-5.85 | 总养分、钾 | 澧县茂源农资 | —— |
14 | 荆门市雄丰肥业有限公司 | 龙忠农 | 复合肥料 | ≥40% 20-8-12 | 34.7% 12.41-11.03-11.22 | 总养分、氮 | 周则军(鼎城区) | —— |
15 | 攸县志锟生态有机肥有限公司 | 坤坤 | 精制有机肥 | 有机质 ≥30% | 有机质=23% | 有机质 | 攸县志锟生态有机肥有限公司 | 2009.3.17 |
16 | 河南财鑫实业化工有限责任公司 | 财鑫 | 复合肥料 | ≥38% 25-4-9 | 33% 26.88-1.16-5.45 | 总养分磷、钾 | 醴陵市车富镇农资经营部 | 2009.5.10 |
17 | 湖北华丰生物化工有限公司 | 呵康 | 复合肥料 | ≥40% 20-10-10 | 38.4% 22.09-10.60-5.67 | 总养分、钾 | 株洲县江南农资经营部 | 2009.12 |
18 | 张家界复混肥厂 | 丰收 | 复混肥料 | ≥25% 10-7-8 | 13% 4.28-5.58-3.12 | 总养分氮、钾 | 张家界复混肥厂 | 2009.11.10 |
19 | 广西南宁市穗丰肥业有限公司 | 穗丰 | 复合肥料 | ≥25% 13-5-7 | 20.2% 11.85-4.74-3.60 | 总养分、钾 | 衡阳福龙肥业有限公司 | 2009.12.26 |
20 | 广西南宁市穗丰肥业有限公司 | 穗丰 | 复合肥料 | ≥40% 20-10-10 | 26.1% 15.20-5.03-5.84 | 总养分、氮、磷、钾 | 衡阳福龙肥业有限公司 | 2009.12.26 |
21 | 茂名市佳田复合肥有限公司 | 佳田 | 复合肥料 | ≥25% 13-5-7 | 20.4% 11.69-4.58-4.08 | 总养分、钾 | 衡阳福龙肥业有限公司 | 2009.12.26 |
22 | 衡阳福龙肥业有限公司 | 湘衡 | 复合肥料 | ≥40% 18-12-10 | 29.6% 16.72-7.28-5.59 | 总养分、磷、钾 | 衡阳福龙肥业有限公司 | 2009.12.26 |
23 | 运城市晋鑫肥业有限公司 | 晋鑫 | 复合肥料 | ≥25% 12-5-8 | 23.7% 13.13-5.88-4.66 | 总养分、磷、钾 | 湖南三湘复合肥厂 | 2009.11.21 |