湖南省农业委员会关于同一适宜生态区主要农作物审定品种引种备案的公告
根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》规定,同意帮两优9103、青青玉800等82个水稻、玉米品种在我省引种备案,引种备案公告号:(湘)引种〔2018〕第1号。引种者对引种备案品种的真实性、安全性和适应性负责。
特此公告。
附件:2018年湖南省引种备案品种目录(第一批)
湖南省农业委员会
2018年1月4日
附件:
2018年湖南省引种备案品种目录(第一批)
【(湘)引种〔2018〕第1号 】
作物种类 | 序号 | 品种名称 | 引种者 | 育种者 | 审定编号 | 引种备案区域 | 引种者提供的抗病性试验数据 |
水稻 | 1 | 帮两优9103 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | 江西兴农种业有限公司 | 赣审稻2014031 | 长沙市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、永州市 | 叶瘟5.0级,穗瘟7.0级,穗瘟损失率4.3级,稻瘟病综合抗性指数5.0,白叶枯病5.0级。 |
2 | 野香优丝苗 | 湖南粮安种业科技有限公司 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻2017046号 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟4.0级,穗瘟6.3级,穗瘟损失率4.3级,稻瘟病综合抗性指数4.8,白叶枯病7.0级,稻曲病5.0级。 | |
3 | 野香优莉丝 | 湖南粮安种业科技有限公司 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻2017045号 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟3.0级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.7,白叶枯病7.0级,稻曲病7.0级。 | |
4 | 鄂香优华占 | 湖南粮安种业科技有限公司 | 江西汇丰源种业有限公司,湖北鄂科华泰种业股份有限公司 | 赣审稻2016034 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟3.7级,穗瘟6.3级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数4.3,白叶枯病5.0级,稻曲病6.0级。 | |
5 | 冈优916 | 重庆金穗种业有限责任公司 | 重庆金穗种业有限责任公司,四川农业大学水稻研究所 | 渝审稻2012013 | 张家界市、湘西自治州 | 叶瘟3.0级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.7,白叶枯病9.0级(▲),稻曲病6.0级。 | |
6 | 天龙两优140 | 四川西科种业股份有限公司 | 四川西科种业股份有限公司 | 鄂审稻2016011 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市 | 叶瘟3.0级,穗瘟5.0级,穗瘟损失率2.3级,稻瘟病综合抗性指数3.2,白叶枯病5.0级,稻曲病6.0级。 | |
7 | 天龙优1340 | 四川西科种业股份有限公司 | 四川西科种业股份有限公司,绵阳天龙水稻研究所 | 豫审稻2015003 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市 | 叶瘟7.3级(▲),穗瘟8.3级(▲),穗瘟损失率7.7级(▲),稻瘟病综合抗性指数7.8(▲),白叶枯病9.0级(▲),稻曲病6.0级。 | |
8 | 五山丝苗 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 广东省农业科学院水稻研究所 | 皖稻2016055 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市 | 叶瘟3.0级,穗瘟5.0级,穗瘟损失率2.3级,稻瘟病综合抗性指数3.2,白叶枯病5.0级,稻曲病5.0级。 | |
9 | 渝香203 | 四川鑫源种业有限公司 | 重庆市农科院水稻所,重庆再生稻研究中心 | 渝审稻2006001 | 张家界市、湘西自治州 | 叶瘟5.3级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率4.3级,稻瘟病综合抗性指数4.9,白叶枯病9.0级(▲),稻曲病3.0级。 | |
| 10 | 吉优华占 | 广东现代金穗种业有限公司 | 广东省金稻种业有限公司,广东省农业科学院水稻研究所,中国水稻研究所 | 粤审稻2015037 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟2.7级,穗瘟4.3级,穗瘟损失率2.3级,稻瘟病综合抗性指数2.9,白叶枯病5.0级,稻曲病6.0级。 |
| 11 | 唐两优280 | 江西金信种业有限公司 | 江西金信种业有限公司 | 赣审稻20170018 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市 | 叶瘟3.0级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.7,白叶枯病5.0级,稻曲病8.0级(▲)。 |
| 12 | 徽两优280 | 江西金信种业有限公司 | 江西金信种业有限公司,安徽省农业科学院水稻研究所 | 赣审稻20170011 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市 | 叶瘟3.7级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.9,白叶枯病7.0级,稻曲病7.0级。 |
| 13 | 裕优852 | 广东现代耕耘种业有限公司 | 广东恒昊农业有限公司 | 粤审稻20170056 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟2.7级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.6,白叶枯病7.0级,稻曲病8.0级(▲)。 |
| 14 | 友香优53 | 贵州友禾种业有限公司 | 贵州友禾种业有限公司 | 黔审稻2016002 | 张家界市、湘西自治州 | 叶瘟3.7级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数4.2,白叶枯病9.0级(▲),稻曲病5.0级。 |
| 15 | 宜香2866 | 贵州友禾种业有限公司 | 贵州友禾种业有限公司 | 黔审稻2013001号 | 张家界市、湘西自治州 | 叶瘟7.0级,穗瘟8.3级(▲),穗瘟损失率6.3级,稻瘟病综合抗性指数7.0,白叶枯病7.0级,稻曲病5.0级。 |
| 16 | 创两优茉莉占 | 湖南农大金农种业有限公司 | 湖北鄂科华泰种业股份有限公司,随州新神农种业有限责任公司,湖南农大金农种业有限公司 | 鄂审稻2017004 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市 | 叶瘟3.7级,穗瘟5.0级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.7,白叶枯病7.0级,稻曲病6.0级。 |
| 17 | 万象优双占 | 湖南金色农华种业科技有限公司 | 江西红一种业科技股份有限公司 | 赣审稻20170029 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟6.3级,穗瘟7.0级,穗瘟损失率5.7级,稻瘟病综合抗性指数6.2,白叶枯病5.0级,稻曲病5.0级。 |
| 18 | 万象优华占 | 湖南金色农华种业科技有限公司 | 江西红一种业科技股份有限公司 | 赣审稻20170040 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟4.0级,穗瘟6.3级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数4.4,白叶枯病7.0级,稻曲病4.0级。 |
| 19 | C两优33 | 湖南金色农华种业科技有限公司 | 湖南金色农华种业科技有限公司 | 鄂审稻2017012 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市 | 叶瘟3.0级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.7,白叶枯病5.0级,稻曲病4.0级。 |
| 20 | 广8优金占 | 湖南金色农华种业科技有限公司 | 广东省金稻种业有限公司,广东省农业科学院水稻研究所 | 粤审稻2014031 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟3.3级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.8,白叶枯病5.0级,稻曲病5.0级。 |
| 21 | 五优1121 | 湖南金色农华种业科技有限公司 | 广东省农业科学院水稻研究所,广东省金稻种业有限公司 | 粤审稻2015015 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟3.7级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数4.2,白叶枯病7.0级,稻曲病6.0级。 |
| 22 | 银丰优华占 | 中国种子集团有限公司 | 江西省农业科学院水稻研究所,江西稻花香种业有限公司,中国种子集团有限公司三亚分公司,中国水稻研究所 | 赣审稻2016027 | 长沙市、株洲市、湘潭市、邵阳市、永州市、娄底市 | 叶瘟2.8级,穗瘟4.7级,穗瘟损失率4.0级,稻瘟病综合抗性指数3.9,白叶枯病5.0级,稻曲病5.0级。 |
| 23 | 泰优398 | 湖南优至种业有限公司 | 广东省农业科学院水稻研究所 | 鄂审稻2014011 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟4.3级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数4.4,白叶枯病7.0级,稻曲病5.0级。 |
| 24 | 旱优73 | 上海天谷生物科技股份有限公司 | 上海市农业生物基因中心,上海天谷生物科技股份有限公司 | 皖稻2014024 | 长沙市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、娄底市 | 叶瘟3.7级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率4.3级,稻瘟病综合抗性指数4.5,白叶枯病5.0级,稻曲病5.0级。 |
| 25 | 宜香优62 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州农业科学院 | 鄂审稻2014015 | 张家界市、湘西自治州 | 叶瘟3.3级,穗瘟5.0级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.6,白叶枯病7.0级,稻曲病5.0级。 |
| 26 | 永优9380 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | 江西兴农种业有限公司 | 赣审稻2014012 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟4.3级,穗瘟6.3级,穗瘟损失率5.0级,稻瘟病综合抗性指数5.2,白叶枯病5.0级,稻曲病3.0级。 |
| 27 | 永3优华占 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | 江西兴农种业有限公司,湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | 赣审稻2016016 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟3.7级,穗瘟6.3级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数4.3,白叶枯病5.0级,稻曲病1.5级。 |
| 28 | 深两优884 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙审稻2014011 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市 | 叶瘟4.0级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率4.3级,稻瘟病综合抗性指数4.6,白叶枯病5.0级,稻曲病6.0级。 |
| 29 | 两优3325 | 湖南兴亚种业科技有限公司 | 江苏大丰华丰种业股份有限公司 | 皖审稻2017011 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市 | 叶瘟4.3级,穗瘟6.3级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数4.5,白叶枯病5.0级,稻曲病7.0级。 |
| 30 | 敦优华占 | 武汉敦煌种业有限公司 | 武汉敦煌种业有限公司 | 鄂审稻2017015 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市 | 叶瘟2.7级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数3.9,白叶枯病5.0级,稻曲病6.0级。 |
| 31 | 两优9773 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | 万年县仙人洞农业科技研究所 | 赣审稻2011014 | 长沙市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、永州市 | 叶瘟4.0级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数4.1,白叶枯病5.0级。 |
| 32 | 天优雅占 | 江西天涯种业有限公司 | 江西天涯种业有限公司,广东省农业科学院水稻研究所 | 赣审稻2015023 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟4.7级,穗瘟5.0级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.9,白叶枯病9.0级(▲),稻曲病5.0级。 |
| 33 | 科优6418 | 江西天涯种业有限公司 | 江西天涯种业有限公司 | 赣审稻2013008 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟4.7级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数4.1,白叶枯病5.0级,稻曲病5.0级。 |
| 34 | 农香优雅占 | 江西天涯种业有限公司 | 江西天涯种业有限公司,湖南穗香大地农业科技股份有限公司 | 赣审稻20170010 | 长沙市、衡阳市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、永州市、怀化市、娄底市 | 叶瘟3.0级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.7,白叶枯病5.0级,稻曲病5.0级。 |
| 35 | C两优168 | 江西天涯种业有限公司 | 江西省超级水稻研究发展中心,江西大众种业有限公司,南昌华天种业有限公司 | 赣审稻2014007 | 长沙市、衡阳市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、永州市、怀化市、娄底市 | 叶瘟4.0级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数4.3,白叶枯病7.0级,稻曲病5.0级。 |
| 36 | 深优星占 | 江西天涯种业有限公司 | 江西华昊水稻协同创新科技有限公司,九江农业科学院 | 赣审稻20170025 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟4.3级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数4.4,白叶枯病7.0级,稻曲病5.0级。 |
| 37 | 吉优雅占 | 江西天涯种业有限公司 | 江西天涯种业有限公司,广东省农业科学院水稻研究所 | 赣审稻2015018 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟3.7级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.8,白叶枯病7.0级,稻曲病5.0级。 |
| 38 | 陵两优7947 | 江西天涯种业有限公司 | 江西天涯种业有限公司,湖南亚华种业科学研究院 | 赣审稻2015051 | 衡阳市、湘潭市、岳阳市、常德市、益阳市、永州市 | 叶瘟3.7级,穗瘟5.0级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.7,白叶枯病7.0级。 |
| 39 | 株两优1号 | 江西天涯种业有限公司 | 张少虎 | 赣审稻2007029 | 衡阳市、湘潭市、岳阳市、常德市、益阳市、永州市 | 叶瘟5.7级,穗瘟6.3级,穗瘟损失率4.3级,稻瘟病综合抗性指数5.2,白叶枯病5.0级。 |
| 40 | 科两优9 | 湖南科裕隆种业有限公司 | 湖南科裕隆种业有限公司 | 豫审稻2016005 | 长沙市、株洲市、湘潭市、岳阳市、常德市 | 叶瘟5.7级,穗瘟6.3级,穗瘟损失率4.3级,稻瘟病综合抗性指数5.2,白叶枯病5.0级,稻曲病5.0级。 |
| 41 | 广8优华占 | 湖南金色农华种业科技有限公司 | 广东省农业科学院水稻研究所,中国水稻研究所,江西先农种业有限公司 | 赣审稻20170039 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟3.0级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.7,白叶枯病3.0级,稻曲病5.0级。 |
| 42 | 中百优华占 | 湖南泰邦农业科技股份有限公司 | 江西大众种业有限公司,中国水稻研究所 | 赣审稻2014016 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟4.0级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数4.0,白叶枯病7.0级,稻曲病3.0级。 |
| 43 | 武香优华占 | 湖南泰邦农业科技股份有限公司 | 武汉大学 | 鄂审稻2014006 | 长沙市、常德市、永州市、怀化市 | 叶瘟3.3级,穗瘟4.3级,穗瘟损失率2.3级,稻瘟病综合抗性指数3.1,白叶枯病5.0级,稻曲病6.0级。 |
| 44 | 繁优709 | 重庆帮豪种业股份有限公司 | 重庆帮豪种业有限责任公司,福建省农业科学院水稻研究所 | 渝审稻2014006 | 张家界市、湘西自治州 | 叶瘟3.0级,穗瘟5.0级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.5,白叶枯病9.0级(▲),稻曲病4.0级。 |
| 45 | E两优476 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司,湖北省农业科学院粮食作物研究所 | 鄂审稻2016006 | 长沙市、衡阳市、株洲市、邵阳市、常德市、永州市、怀化市、娄底市 | 叶瘟3.3级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率2.3级,稻瘟病综合抗性指数3.4,白叶枯病3.0级,稻曲病7.0级。 |
| 46 | 益优华占 | 江西大众种业有限公司 | 江西大众种业有限公司,中国水稻研究所 | 赣审稻2014023 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟2.7级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.6,白叶枯病7.0级,稻曲病5.0级。 |
| 47 | 两优2016 | 湖北荃银高科种业有限公司 | 安徽国安种业有限公司 | 皖稻2016041 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、永州市、娄底市 | 叶瘟2.7级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.8,白叶枯病5.0级,稻曲病7.0级。 |
| 48 | 全两优681 | 湖北荃银高科种业有限公司 | 荆州忠诚种业有限公司 | 豫审稻2013001 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、永州市、娄底市 | 叶瘟5.7级,穗瘟7.0级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数5.0,白叶枯病3.0级,稻曲病5.0级。 |
| 49 | 全两优一号 | 湖北荃银高科种业有限公司 | 湖北荃银高科种业有限公司,荆州市忠诚种业有限公司 | 鄂审稻2015003 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、永州市、娄底市 | 叶瘟6.3级,穗瘟7.7级(▲),穗瘟损失率4.3级,稻瘟病综合抗性指数5.7,白叶枯病3.0级,稻曲病4.0级。 |
| 50 | 野香优9号 | 湖南粮安种业科技有限公司 | 罗敬昭 | 桂审稻2011023号 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟3.7级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数4.2,白叶枯病7.0级,稻曲病5.0级。 |
| 51 | 野香优2号 | 湖南粮安种业科技有限公司 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻2013010号 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟2.7级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数3.6,白叶枯病7.0级,稻曲病5.0级。 |
| 52 | 株两优3号 | 江西汇丰源种业有限公司 | 德农正成种业有限公司江西分公司 | 赣审稻2007040 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟5.3级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.0级,稻瘟病综合抗性指数4.3,白叶枯病5.0级。 |
| 53 | 泰丰优208 | 江西现代种业股份有限公司 | 广东省农业科学院水稻研究所,广东省金稻种业有限公司 | 粤审稻2012031 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟4.7级,穗瘟7.0级,穗瘟损失率5.0级,稻瘟病综合抗性指数5.4,白叶枯病5.0级,稻曲病7.0级。 |
| 54 | 泰优98 | 江西现代种业股份有限公司 | 江西现代种业股份有限公司 | 赣审稻2015046 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟4.0级,穗瘟6.3级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数4.5,白叶枯病5.0级,稻曲病8.0级(▲)。 |
| 55 | 泰优871 | 江西现代种业股份有限公司 | 江西农业大学农学院,广东省农业科学院水稻研究所 | 赣审稻2016029 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟5.0级,穗瘟6.3级,穗瘟损失率5.0级,稻瘟病综合抗性指数5.4,白叶枯病9.0级(▲),稻曲病5.0级。 |
| 56 | 泰优航1573 | 江西现代种业股份有限公司 | 江西省农业科学院水稻研究所,江西省超级水稻研究发展中心,广东省农业科学院水稻研究所 | 赣审稻2016028 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟5.0级,穗瘟7.0级,穗瘟损失率5.0级,稻瘟病综合抗性指数5.5,白叶枯病7.0级,稻曲病6.0级。 |
| 57 | 袁两优1000 | 袁氏种业高科技有限公司 | 南昌市农业科学院粮油作物研究所,袁氏种业高科技有限公司,江西普胜农业开发有限责任公司 | 赣审稻20170020 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市 | 叶瘟5.0级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数4.5,白叶枯病5.0级,稻曲病5.0级。 |
| 58 | 吉优1100 | 江西省天仁种业有限公司 | 江西省天仁种业有限公司,广东省农业科学院水稻研究所 | 赣审稻2015026 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟3.0级,穗瘟5.7级,穗瘟损失率3.7级,稻瘟病综合抗性指数4.0,白叶枯病7.0级,稻曲病4.0级。 |
| 59 | 安优1668 | 江西省天仁种业有限公司 | 上饶市农业科学研究所,广东省农业科学院水稻研究所 | 赣审稻20170023 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟6.3级,穗瘟7.0级,穗瘟损失率5.0级,稻瘟病综合抗性指数5.8,白叶枯病5.0级,稻曲病5.0级。 |
| 60 | 荣优15 | 江西省天仁种业有限公司 | 江西省天仁种业有限公司,广东省农业科学院水稻研究所 | 赣审稻2012012 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟6.0级,穗瘟7.7级(▲),穗瘟损失率5.0级,稻瘟病综合抗性指数5.9,白叶枯病7.0级,稻曲病6.0级。 |
| 61 | 润优华占 | 江西省天仁种业有限公司 | 江西省天仁种业有限公司,广东省农业科学院水稻研究所 | 赣审稻20170034 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、郴州市、永州市、娄底市 | 叶瘟3.0级,穗瘟5.0,穗瘟损失率2.3级,稻瘟病综合抗性指数3.2,白叶枯病5.0级,稻曲病4.0级。 |
玉米 | 62 | 青青玉800 | 广西青青农业科技有限公司 | 广西青青农业科技有限公司 | 黔审玉2015008号 | 邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市、湘西自治州 | 纹枯病(R),小斑病(HR),茎腐病(HR),穗腐病(HR),大斑病(HR),锈病(S)。 |
| 63 | 青青515 | 广西青青农业科技有限公司 | 贵州省遵义市辉煌种业有限公司,贵州省旱粮研究所,广西青青农业科技有限公司 | 桂审玉2014015号 | 邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市、湘西自治州 | 纹枯病(R),小斑病(HR),茎腐病(HR),穗腐病(HR),大斑病(HR),锈病(HR)。 |
| 64 | 正玉8号 | 白银市平川区种籽公司 | 成都天府农作物研究所 | 黔审玉2015006号 | 长沙市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市、湘西自治州 | 纹枯病(MR),小斑病(R),茎腐病(R),穗腐病(HR),大斑病(HR),锈病(HR)。 |
| 65 | 乾泰1号 | 白银市平川区种籽公司 | 甘肃省白银市平川区种籽公司 | 川审玉2011011 | 长沙市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市、湘西自治州 | 纹枯病(R),小斑病(HR),茎腐病(R),穗腐病(HR),大斑病(HR),锈病(HR)。 |
| 66 | 福玉588 | 四川神农大丰种业科技有限公司 | 绵阳神农科技研究所 | 黔审玉2010011号 | 长沙市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市、湘西自治州 | 纹枯病(R),小斑病(HR),茎腐病(HR),穗腐病(HR),大斑病(HR),锈病(HR)。 |
| 67 | 高瑞171 | 四川金牌农业发展有限公司 | 重庆三峡农业科学院 | 渝审玉2012005 | 长沙市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市、湘西自治州 | 纹枯病(MR),小斑病(R),茎腐病(HR),穗腐病(HR),大斑病(R),锈病(MR)。 |
| 68 | 金鼎玉99 | 甘肃经禾种业有限公司 | 重庆金穗种业有限责任公司,重庆市永川区力丰种业有限责任公司 | 渝审玉2016005 | 长沙市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市、湘西自治州 | 纹枯病(R),小斑病(HR),茎腐病(MR),穗腐病(HR),大斑病(HR),锈病(R)。 |
| 69 | 金玉509 | 四川同路农业科技有限责任公司 | 四川新丰种业有限公司 | 川审玉2011017 | 长沙市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市、湘西自治州 | 纹枯病(HR),小斑病(R),茎腐病(HR),穗腐病(HR),大斑病(R),锈病(R)。 |
| 70 | 百隆玉958 | 贵州百隆源种业有限公司 | 遵义市百隆源农业科学研究所 | 黔审玉2016009号 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市、湘西自治州 | 纹枯病(S),小斑病(MR),茎腐病(HR),穗腐病(HR),大斑病(MR),锈病(R)。 |
| 71 | 和玉808 | 贵阳金黔农业科技有限公司 | 成都健禾农业科学研究所,贵州贵和种业有限公司 | 黔审玉2009008号 | 长沙市、衡阳市、株洲市、湘潭市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市、湘西自治州 | 纹枯病(HR),小斑病(HR),茎腐病(HR),穗腐病(HR),大斑病(HR),锈病(HR)。 |
| 72 | 华龙玉520 | 四川华龙种业有限责任公司 | 南充市农业科学院 | 川审玉2016008 | 邵阳市、常德市、张家界市、怀化市、湘西自治州 | 纹枯病(MR),小斑病(R),茎腐病(HR),穗腐病(HR),大斑病(MR),锈病(HR)。 |
| 73 | 华白玉9号 | 四川华龙种业有限责任公司 | 四川华龙种业有限责任公司 | 川审玉2013021 | 邵阳市、常德市、张家界市、怀化市、湘西自治州 | 纹枯病(HS)(▲),小斑病(MR),茎腐病(HR),穗腐病(HR),大斑病(S),锈病(HR)。 |
